行政执法主体 | 新疆生产建设000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载民族宗教事务局(侨务办公室、台湾事务办公室) | |||
执法领域 | 民族宗教侨务等相关事务 | |||
执法区域 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | |||
办公地址、时间 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路196号 | |||
联系方式 | 电话:2899365 | |||
新疆生产建设000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载民族宗教事务局(侨务办公室、台湾事务办公室)执法人员信息 | ||||
姓 名 | 性别 | 行政执法证件编号 | 执法领域 | 有效期 |
李卫强 | 男 | 32000007001 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
王卫国 | 男 | 32000007004 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
李新武 | 男 | 32000007006 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
乌买尔江·阿克木 | 男 | 32000007007 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
韦汶君 | 男 | 32000007009 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
玉山江·依不拉音 | 男 | 32000007011 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
田慧敏 | 女 | 32000007012 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
张 媛 | 女 | 32000007013 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
王 荀 | 女 | 32000007014 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
阿娜尔古丽·木哈太 | 女 | 32000007016 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
韩伟华 | 男 | 32000007017 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
杨军强 | 男 | 32000007018 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
刘雪方 | 男 | 32000007021 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
胡 俊 | 男 | 32000007022 | 000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载辖区 | 2025.06.01 |
新疆生产建设000-365 bet_bat365app手机版下载_365BET娱乐场下载民族宗教事务局(侨务办公室、台湾事务办公室)相关执法信息公示
发布时间:23年02月21日
信息来源:
编辑:李纪汉雄
【字体:大
中
小】
打印本页